3 Zinnen Mountain Card
Poter scoprire 5 cime con un unico biglietto. Con la 3 Zinnen Mountain Card potrai utilizzare illimitatamente gli impianti di risalita e scoprire ogni giorno un luogo diverso con le sue numerose attività ricreative.
1 Day | ||
Online | Offline - Cash desk | |
Adults | 44,00 | 48,00 |
Junior | 29,00 | 32,00 |
Bike transport | included |
included |
3 in 4 Days | ||
Online | Offline - Cash Desk | |
Adults |
62,00 |
67,00 |
Junior | 42,00 | 46,00 |
Bike Transport | + 21,50 / pers. | + 23,00 / pers. |
5 in 7 Days | ||
Online | Offline - Cash desk | |
Adults | 76,50 | 83,50 |
Junior | 51,50 | 56,50 |
Bike transport | + 27,00 / pers. | + 29,00 / pers. |
5 in 10 Days | ||
Online | Offline - Cash desk | |
Adults | 87,00 | 94,00 |
Junior | 58,00 | 63,00 |
Bike transport | + 33,50 / pers. | + 36,00 / pers. |
Biglietti singoli - Monte Elmo, Stiergarten, Signaue & Croda Rossa
One-way | ||
Online | Offline - Cash desk | |
Adults | 23,00 | 25,00 |
Junior | 15,50 | 17,00 |
Round-trip | ||
Online | Offline - cash desk | |
Adults | 29,50 | 32,00 |
Junior | 19,50 | 21,50 |
Addition | ||
Online | Offline - cash desk | |
Animal transport | 7,00 | 7,50 |
Bike transport | 7,00 | 7,50 |
Junior < 16
Kids < 8 FREE
Biglietti singoli - Monte Baranci
Up | ||
Online | Offline - cash desk | |
Adults | 17,50 | 19,50 |
Junior | 12,50 | 13,50 |
Down | ||
Online | Offline - cash desk | |
Adults | 9,50 | 10,00 |
Junior | 6,00 |
7,00 |
Round-trip | ||
Online | Offline - cash desk | |
Adults | 27,00 | 29,50 |
Junior | 18,50 | 20,50 |
Addition | ||
Online | Offline - cash desk | |
Animal transport | 7,00 | 7,50 |
Junior < 16
Kids < 8 FREE
Funbob
08.06. - 13.10.2024 | ||
Adults | Junior | |
1 ride | 18,50 | 13,00 |
3 rides | 41,50 | 29,00 |
5 rides | 57,50 | 40,50 |
Online shopAcquista la tua tessera comodamente da casa
140 impianti di risalita possono essere utilizzati con un solo biglietto, la SUPERSUMMER CARD. In questo modo, quote apparentemente irraggiungibili vengono superate in pochissimo tempo.