Biketickets & Rosengartenpass
Adulti | Junior | |
Giornaliero Rosengartenpass | 36,00 € | 25,00 € |
Giornaliero Carezza Trail | 38,00 € | 25,00 € |
Biglietto a 3 ore Carezza Trail | 33,00 € | / |
3 su 7 Carezza Trail | 75,00 € | 45,00 € |
Rosengarten Pass
Con un unico biglietto potete utilizzare i sei impianti estivi a Carezza Dolomites per tutta giornata senza limiti e scoprire cosí una vasta nuova gamma di attività.
Biketickets
Uso illimitato dei seguenti impianti: Cabinovie Nova Levante, König Laurin 1, Funivia Tires e Seggiovia Tschein - compreso Carezza Trail
Carezza Dolomites Standardtickets
Adulti | Junior | |
---|---|---|
Corsa singola | 17,00 € | 11,00 € |
Andata & Ritorno | 24,00 € | 16,00 € |
Family * Corsa singola | 34,00 € | / |
Family * Andata & Ritorno | 48,00 € | / |
* Trasporto bici compreso
Carezza Dolomites Stagionali
STAGIONALE Carezza ✩ | Adulti | Junior |
---|---|---|
Stagionale estivo | 129,00 | 93,00 |
Stagionale estate + Bike | 181,00 | 133,00 |
Family * Stagionale estate | 240,00 | / |
Family * Stagionale estate + Bike | 440,00 | / |
✩ valido alle cabinovia Nova Levante, König Laurin 1 & 2, seggiovie Tschein & Paolina e funivia Tires
Junior nati dopo il 01.01.2008
Baby nati dopo il 01.01.2016
Online shopAcquista la tua tessera comodamente da casa
140 impianti di risalita possono essere utilizzati con un solo biglietto, la SUPERSUMMER CARD. In questo modo, quote apparentemente irraggiungibili vengono superate in pochissimo tempo.